Veiðidagar 2026 - Ytra-Hraun
Fitjarflóð / Grenlækur – svæði 4
Veiði byrjar 7. maí – endar 20. október
| Dags. frá | Dags. til | Staða |
|---|---|---|
| mán. 11 maí 2026 | mið. 13 maí 2026 | Frátekið |
| fim. 21 maí 2026 | lau. 23 maí 2026 | Laus |
| mán. 25 maí 2026 | mið. 27 maí 2026 | Laus |
| sun. 31 maí 2026 | þri. 2 jún. 2026 | Laus |
| mán. 8 jún. 2026 | mið. 10 jún. 2026 | Laus |
| þri. 16 jún. 2026 | fim. 18 jún. 2026 | Laus |
| mán. 22 jún. 2026 | mið. 24 jún. 2026 | Laus |
| fim. 2 júl. 2026 | lau. 4 júl. 2026 | Laus |
| fös. 10 júl. 2026 | sun. 12 júl. 2026 | Laus |
| lau. 18 júl. 2026 | mán. 20 júl. 2026 | Laus |
| mið. 22 júl. 2026 | fös. 24 júl. 2026 | Laus |
| fim. 30 júl. 2026 | lau. 1 ágú. 2026 | Laus |
| lau. 1 ágú. 2026 | mán. 3 ágú. 2026 | Frátekið |
| sun. 9 ágú. 2026 | þri. 11 ágú. 2026 | Laus |
| mán. 17 ágú. 2026 | mið. 19 ágú. 2026 | Laus |
| fös. 21 ágú. 2026 | sun. 23 ágú. 2026 | Laus |
| mán. 31 ágú. 2026 | mið. 2 sep. 2026 | Laus |
| sun. 6 sep. 2026 | þri. 8 sep. 2026 | Laus |
| fim. 10 sep. 2026 | lau. 12 sep. 2026 | Laus |
| fös. 18 sep. 2026 | sun. 20 sep. 2026 | Laus |
| lau. 26 sep. 2026 | mán. 28 sep. 2026 | Laus |
| sun. 4 okt. 2026 | þri. 6 okt. 2026 | Laus |
| fös. 16 okt. 2026 | sun. 18 okt. 2026 | Laus |
Jónskvísl og Sýrlækur
Veiði byrjar 30. júní – endar 20. október
| Dags. frá | Dags. til | Staða |
|---|---|---|
| mán. 6 júl. 2026 | mið. 8 júl. 2026 | Laus |
| mið. 8 júl. 2026 | fös. 10 júl. 2026 | Laus |
| fim. 16 júl. 2026 | lau. 18 júl. 2026 | Laus |
| þri. 28 júl. 2026 | fim. 30 júl. 2026 | Laus |
| mán. 3 ágú. 2026 | mið. 5 ágú. 2026 | Frátekið |
| lau. 15 ágú. 2026 | mán. 17 ágú. 2026 | Frátekið |
| sun. 23 ágú. 2026 | þri. 25 ágú. 2026 | Laus |
| lau. 29 ágú. 2026 | mán. 31 ágú. 2026 | Frátekið |
| fös. 4 sep. 2026 | sun. 6 sep. 2026 | Frátekið |
| lau. 12 sep. 2026 | mán. 14 sep. 2026 | Laus |
| fim. 24 sep. 2026 | lau. 26 sep. 2026 | Frátekið |
| mán. 28 sep. 2026 | mið. 30 sep. 2026 | Laus |
| lau. 10 okt. 2026 | mán. 12 okt. 2026 | Frátekið |
| mið. 14 okt. 2026 | fös. 16 okt. 2026 | Frátekið |