Veiðidagar 2026 - Ytra-Hraun

Fitjarflóð / Grenlækur – svæði 4

Veiði byrjar 7. maí – endar 20. október

Dags. frá Dags. til Staða
mán. 11 maí 2026mið. 13 maí 2026Frátekið
fim. 21 maí 2026lau. 23 maí 2026Laus
mán. 25 maí 2026mið. 27 maí 2026Laus
sun. 31 maí 2026þri. 2 jún. 2026Laus
mán. 8 jún. 2026mið. 10 jún. 2026Laus
þri. 16 jún. 2026fim. 18 jún. 2026Laus
mán. 22 jún. 2026mið. 24 jún. 2026Laus
fim. 2 júl. 2026lau. 4 júl. 2026Laus
fös. 10 júl. 2026sun. 12 júl. 2026Laus
lau. 18 júl. 2026mán. 20 júl. 2026Laus
mið. 22 júl. 2026fös. 24 júl. 2026Laus
fim. 30 júl. 2026lau. 1 ágú. 2026Laus
lau. 1 ágú. 2026mán. 3 ágú. 2026Frátekið
sun. 9 ágú. 2026þri. 11 ágú. 2026Laus
mán. 17 ágú. 2026mið. 19 ágú. 2026Laus
fös. 21 ágú. 2026sun. 23 ágú. 2026Laus
mán. 31 ágú. 2026mið. 2 sep. 2026Laus
sun. 6 sep. 2026þri. 8 sep. 2026Laus
fim. 10 sep. 2026lau. 12 sep. 2026Laus
fös. 18 sep. 2026sun. 20 sep. 2026Laus
lau. 26 sep. 2026mán. 28 sep. 2026Laus
sun. 4 okt. 2026þri. 6 okt. 2026Laus
fös. 16 okt. 2026sun. 18 okt. 2026Laus

Jónskvísl og Sýrlækur

Veiði byrjar 30. júní – endar 20. október

Dags. frá Dags. til Staða
mán. 6 júl. 2026mið. 8 júl. 2026Laus
mið. 8 júl. 2026fös. 10 júl. 2026Laus
fim. 16 júl. 2026lau. 18 júl. 2026Laus
þri. 28 júl. 2026fim. 30 júl. 2026Laus
mán. 3 ágú. 2026mið. 5 ágú. 2026Frátekið
lau. 15 ágú. 2026mán. 17 ágú. 2026Frátekið
sun. 23 ágú. 2026þri. 25 ágú. 2026Laus
lau. 29 ágú. 2026mán. 31 ágú. 2026Frátekið
fös. 4 sep. 2026sun. 6 sep. 2026Frátekið
lau. 12 sep. 2026mán. 14 sep. 2026Laus
fim. 24 sep. 2026lau. 26 sep. 2026Frátekið
mán. 28 sep. 2026mið. 30 sep. 2026Laus
lau. 10 okt. 2026mán. 12 okt. 2026Frátekið
mið. 14 okt. 2026fös. 16 okt. 2026Frátekið